島本地区 | 島本町江川1丁目地先(淀川河川敷) | Map | ||
大塚地区 | 高槻市大塚町地先(淀川河川敷) | Map | ||
三島地区 | 高槻市三島江地先(淀川河川敷) | Map | ||
鳥飼(上)地区 | 摂津市鳥飼上(淀川河川敷) | Map | ||
鳥飼(下)地区 | 摂津市鳥飼上(淀川河川敷) | Map | ||
木屋元地区 | 寝屋川市木屋元町地先(淀川河川敷) | Map | ||
毛馬・赤川地区 | 大阪市都島区毛馬町地先(淀川河川敷) | Map | ||
海老江地区 | 大阪市福島区海老江地先(淀川河川敷) | Map |
服部緑地公園補助競技場 | 豊中市服部緑地1-1 | Map | ||
寝屋川公園陸上競技場 | 寝屋川市大字打上1707 | Map | ||
深北緑地公園球技広場 | 大東市深野北4-284 | Map | ||
久宝寺緑地公園陸上競技場 | 八尾市西久宝寺323 | Map | ||
大泉緑地公園球技広場 | 堺市金岡町128 | Map | ||
浜寺公園球技広場 | 堺市浜寺公園町 | Map | ||
二色の浜公園球技広場 | 貝塚市沢859-1 | Map |
鶴見緑地球技場 | 大阪市鶴見区浜1 | Map | ||
鶴見緑地運動広場 | 大阪市鶴見区浜1 | Map | ||
舞州運動広場球技場(2面) | 大阪市此花区北港緑地1丁目 | Map | ||
舞州運動広場運動広場 | 大阪市此花区北港緑地1丁目 | Map | ||
舞州運動広場第2運動広場 | 大阪市此花区北港緑地2丁目 | Map | ||
南津守さくら公園 | 大阪市西成区南津守1-2-36 | 隣有料 |
Map |
陸上競技場 | 高槻市芝生町4-1-1 | Map | ||
青少年グランド | 高槻市芝生町4-1-1(陸上競技場裏) | Map | ||
南大樋運動広場 | 高槻市南大樋町地内 | Map | ||
萩谷総合公園サッカー場 | 高槻市大字萩谷111-1 | Map | ||
提運動広場 | 高槻市堤町3-1 | Map | ||
高槻桃園小学校 | 高槻市桃園町3-27 | Map | ||
高槻阿武山小学校 | 高槻市阿武野2-1-2 | Map |
東雲運動広場グラウンド | 茨木市新堂1-6-24 | Map | ||
若園運動広場グラウンド | 茨木市真砂2-209-1(3番街区) | Map | ||
福井運動広場グラウンド | 茨木市西福井3-30-45 | Map | ||
桑原運動広場グラウンド | 茨木市大字桑原18-1 | Map | ||
島3号公園グラウンド(大) | 茨木市宮島2丁目 | Map | ||
西河原公園グラウンド | 茨木市西河原2丁目 | Map |
総合運動場 | 吹田市竹谷町37-1 | Map |
第二総合運動場 | 箕面市外院1-2-3 | Map |
いきいきランド交野 | 交野市向井田2-5-1 | Map | ||
交野市私部公園 | 交野市私部 | Map |
松下電工本社(企業) | Map |
磯上公園球技場 | 神戸市中央区八幡通2丁目 | Map | ||
小野浜公園球技場 | 神戸市中央区八幡通2丁目 | Map | ||
垂水健康公園球技場 | 神戸市垂水区名谷町字丸尾 | Map | ||
森林植物園スポーツ広場 | 神戸市北区山田町上谷上字長尾1-2 | Map | ||
しあわせの村球技場 | 神戸市北区山田町下谷上字中一里山 | Map | ||
神戸総合運動公園球技場 | 神戸市須磨区緑台 | Map | ||
神戸ユニバー記念競技場 | 神戸市須磨区緑台 | Map | ||
いぶきの森グランド | 神戸市西区井吹台東町7-6-1 | Map | ||
瀬戸公園球技場 | 神戸市東灘区魚崎南町1-2-1 | Map | ||
西猪名公園 | 伊丹市北伊丹8丁目 | Map | ||
猪名川河川敷公園 | 伊丹市桑津1丁目 | Map | ||
東久代運動公園 | 川西市東久代1-14 | Map | ||
宝塚市立スポーツセンター | 宝塚市小浜1-1-11 | Map | ||
明石公園球技場 | 明石市明石公園1-27 | Map | ||
淡路佐野運動公園 | 淡路市佐野新島9-6 | Map | ||
住友ゴムグランド(企業) | 神戸市西区岩岡町古郷 | ー | Map | |
クボタ伊丹(企業) | 伊丹市奥畑5丁目 | ー | Map | |
松下電気産業社工場(企) | 加東郡社町佐保5番地 | ー | Map | |
神戸製鋼西神グランド(企) | 神戸市西区高塚台7丁目 | ー | ー |
鴨川柊野グランド | 京都市北区上賀茂中嶋河原地町 | × | Map | |
久我橋東詰球技場 | 京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原 | Map | ||
下鳥羽球技場 | 京都市伏見区下鳥羽西芹川町 | 隣有料 |
Map | |
吉祥院球技場 | 京都市南区吉祥院新田下ノ向町 | Map | ||
西京極補助競技場 | 京都市右京区西京極新明町29 | Map | ||
宝が池球技場 | 京都市左京区松ケ崎西池ノ内町 | Map | ||
宝が池公園 | 京都市左京区松ケ崎西池ノ内町 | Map | ||
岩倉東グランド | 京都市左京区岩倉忠在地町 | Map | ||
洛西浄化センター | 長岡京市勝竜寺山崎作り20-5 | Map | ||
かわきた自然運動公園 | 京都府八幡市八幡林ノ元12 | Map | ||
八幡市民スポーツ公園 | 八幡市野尻正畑12番地 | Map | ||
馬場市民公園 | 八幡市八幡馬場85-1 | Map | ||
西宇治公園 | 宇治市小倉町蓮池20-1 | Map | ||
山城総合運動公園太陽が丘 | 宇治市広野町八軒屋谷1 | Map | ||
府民スポーツ広場みどりが丘 | 久世郡久御山町佐古梶石1番地2 | Map | ||
伏見桃山城運動公園 | 伏見区桃山町大蔵 | Map |
サンヨースポーツC(企業) | 奈良県生駒市高山町 | ー | Map |
皇子が丘公園 | 大津市皇子が丘1丁目・山上町 | Map | ||
皇子山総合運動公園 | 大津市御陵町 | Map | ||
茶臼山公園 | 大津市秋葉台34 | Map | ||
矢橋帰帆島 | 草津市矢橋町字帰帆2108番地 | Map | ||
野洲川河川公園 | 野洲市三上2224番地 | Map | ||
今津町総合運動公園 | 高島市今津町日置前2435-3 | Map | ||
希望が丘文化公園 | 蒲生郡竜王町薬師1178 | Map |